PlatSim_Genova/TestEnvironment/pdf_reports/GRIFO_M_PBIT
2026-02-02 13:08:30 +01:00
..
GRIFO_M_PBIT_20260130_101659_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_104054_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_111504_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_111809_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_112540_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_114116_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_114450_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_115026_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_115552_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_115834_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_120324_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_120832_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_121356_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_121822_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_125235_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_130133_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_143051_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_151419_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_155843_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_161526_statistics.csv primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_164211_statistics.csv aggiunta esportazione report con json 2026-01-30 17:22:17 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_165238_statistics.csv aggiunta esportazione report con json 2026-01-30 17:22:17 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_170004_statistics.csv aggiunta esportazione report con json 2026-01-30 17:22:17 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_171158_statistics.csv aggiunta esportazione report con json 2026-01-30 17:22:17 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260130_171158_statistics.json aggiunta esportazione report con json 2026-01-30 17:22:17 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_074657_statistics.csv prima di merge con alberto 2026-02-02 09:43:12 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_074657_statistics.json prima di merge con alberto 2026-02-02 09:43:12 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_100612_statistics.csv dopo implementazione modifiche da versione che gira su target. 2026-02-02 10:20:16 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_100612_statistics.json dopo implementazione modifiche da versione che gira su target. 2026-02-02 10:20:16 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_101050_statistics.csv dopo implementazione modifiche da versione che gira su target. 2026-02-02 10:20:16 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_101050_statistics.json dopo implementazione modifiche da versione che gira su target. 2026-02-02 10:20:16 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_101526_statistics.csv dopo implementazione modifiche da versione che gira su target. 2026-02-02 10:20:16 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_101526_statistics.json dopo implementazione modifiche da versione che gira su target. 2026-02-02 10:20:16 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_102848_statistics.csv funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_102848_statistics.json funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_105134_statistics.csv funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_105134_statistics.json funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_105515_statistics.csv funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_105515_statistics.json funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_110606_statistics.csv funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
GRIFO_M_PBIT_20260202_110606_statistics.json funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
testReport__20260130_1017.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1040.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1115.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1118.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1125.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1141.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1144.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1150.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1155.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1158.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1203.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1208.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1214.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1218.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1252.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1301.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1430.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1514.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1558.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1615.pdf primo commit 2026-01-30 16:38:33 +01:00
testReport__20260130_1642.pdf aggiunta esportazione report con json 2026-01-30 17:22:17 +01:00
testReport__20260130_1650.pdf aggiunta esportazione report con json 2026-01-30 17:22:17 +01:00
testReport__20260130_1652.pdf aggiunta esportazione report con json 2026-01-30 17:22:17 +01:00
testReport__20260130_1700.pdf aggiunta esportazione report con json 2026-01-30 17:22:17 +01:00
testReport__20260130_1712.pdf aggiunta esportazione report con json 2026-01-30 17:22:17 +01:00
testReport__20260202_0747.pdf prima di merge con alberto 2026-02-02 09:43:12 +01:00
testReport__20260202_1006.pdf dopo implementazione modifiche da versione che gira su target. 2026-02-02 10:20:16 +01:00
testReport__20260202_1010.pdf dopo implementazione modifiche da versione che gira su target. 2026-02-02 10:20:16 +01:00
testReport__20260202_1015.pdf dopo implementazione modifiche da versione che gira su target. 2026-02-02 10:20:16 +01:00
testReport__20260202_1028.pdf funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
testReport__20260202_1046.pdf funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
testReport__20260202_1049.pdf funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
testReport__20260202_1050.pdf funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
testReport__20260202_1051.pdf funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
testReport__20260202_1055.pdf funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00
testReport__20260202_1106.pdf funzionante su target 2026-02-02 13:08:30 +01:00