SXXXXXXX_PyUCC/tools/metrics_demo/metrics_report.txt

42 lines
2.4 KiB
Plaintext

====================================================================================================
SLOC COUNT RESULTS
Generated by PyUcc on 05 12 2025 at 10:10:53
Demo Metrics Report
====================================================================================================
CYCLOMATIC COMPLEXITY RESULTS
NOTE: CC1 = McCabe Cyclomatic Complexity (Standard) - measures code complexity
Total_CC = sum of complexity for all functions in file
Average_CC = average complexity per function
Risk: Low (≤10) | Medium (≤20) | High (≤50) | Very High (>50)
MI = Maintainability Index (0-100): higher is better
85-100 = Excellent | 65-84 = Good | 0-64 = Needs attention
RESULTS BY FILE
Cyclomatic Complexity and Maintainability Index
Total_CC Average_CC Risk MI | File Name
--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------
7 1.75 Low 71.38 | demo.cpp
--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------
7 1.75 71.38 Totals | 4 Functions in 1 File(s)
4.0 Averages | 4.0 Functions per File (Averages = Totals/Functions)
RESULTS BY FUNCTION
Cyclomatic Complexity (CC1 = McCabe Standard)
CC1 Risk Function Name | File Name
--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------
2 Low add | demo.cpp
2 Low factorial | demo.cpp
2 Low runner | demo.cpp
1 Low main | demo.cpp
--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------
7 Totals 4 Functions | 1 File(s)
1.75 Averages 4.0 Functions per File (Averages = Totals/Functions) |