SXXXXXXX_RadarDataReader/_src_idl/reader_data/gmc_table.txt
VALLONGOL 5de2650675 add
2025-11-12 13:43:30 +01:00

3046 lines
143 KiB
Plaintext

batch_id
0.000000 8.06077e+006 8.06146e+006
1.00000 8.06139e+006 8.06193e+006
2.00000 8.06170e+006 8.06241e+006
3.00000 8.06233e+006 8.06288e+006
4.00000 8.06264e+006 8.06335e+006
5.00000 8.06327e+006 8.06383e+006
6.00000 8.06358e+006 8.06430e+006
7.00000 8.06420e+006 8.06477e+006
8.00000 8.06452e+006 8.06525e+006
9.00000 8.06514e+006 8.06570e+006
10.0000 8.06545e+006 8.06617e+006
11.0000 8.06608e+006 8.06664e+006
12.0000 8.06639e+006 8.06712e+006
13.0000 8.06702e+006 8.06759e+006
14.0000 8.06733e+006 8.06807e+006
15.0000 8.06795e+006 8.06840e+006
16.0000 8.06827e+006 8.06873e+006
17.0000 8.06858e+006 8.06904e+006
18.0000 8.06889e+006 8.06937e+006
19.0000 8.06920e+006 8.06970e+006
20.0000 8.06952e+006 8.07003e+006
21.0000 8.06983e+006 8.07036e+006
22.0000 8.07014e+006 8.07069e+006
23.0000 8.07045e+006 8.07102e+006
24.0000 8.07077e+006 8.07135e+006
25.0000 8.07108e+006 8.07167e+006
26.0000 8.07139e+006 8.07200e+006
27.0000 8.07171e+006 8.07232e+006
28.0000 8.07202e+006 8.07265e+006
29.0000 8.07233e+006 8.07298e+006
30.0000 8.07295e+006 8.07331e+006
31.0000 8.07327e+006 8.07364e+006
32.0000 8.07358e+006 8.07397e+006
33.0000 8.07389e+006 8.07429e+006
34.0000 8.07420e+006 8.07462e+006
35.0000 8.07452e+006 8.07495e+006
36.0000 8.07483e+006 8.07527e+006
37.0000 8.07514e+006 8.07574e+006
38.0000 8.07545e+006 8.07596e+006
39.0000 8.07577e+006 8.07643e+006
40.0000 8.07639e+006 8.07690e+006
41.0000 8.07670e+006 8.07712e+006
42.0000 8.07702e+006 8.07760e+006
43.0000 8.07733e+006 8.07782e+006
44.0000 8.07764e+006 8.07829e+006
45.0000 8.07827e+006 8.07847e+006
46.0000 8.07827e+006 8.07863e+006
47.0000 8.07858e+006 8.07878e+006
48.0000 8.07858e+006 8.07891e+006
49.0000 8.07889e+006 8.07902e+006
50.0000 8.07889e+006 8.07913e+006
51.0000 8.07889e+006 8.07923e+006
52.0000 8.07920e+006 8.07931e+006
53.0000 8.07920e+006 8.07949e+006
54.0000 8.07920e+006 8.07966e+006
55.0000 8.07952e+006 8.07980e+006
56.0000 8.07952e+006 8.07993e+006
57.0000 8.07983e+006 8.08005e+006
58.0000 8.07983e+006 8.08015e+006
59.0000 8.08014e+006 8.08025e+006
60.0000 8.08014e+006 8.08034e+006
61.0000 8.08014e+006 8.08052e+006
62.0000 8.08045e+006 8.08068e+006
63.0000 8.08045e+006 8.08083e+006
64.0000 8.08077e+006 8.08095e+006
65.0000 8.08077e+006 8.08107e+006
66.0000 8.08077e+006 8.08118e+006
67.0000 8.08108e+006 8.08128e+006
68.0000 8.08108e+006 8.08136e+006
69.0000 8.08108e+006 8.08154e+006
70.0000 8.08139e+006 8.08171e+006
71.0000 8.08139e+006 8.08185e+006
72.0000 8.08170e+006 8.08198e+006
73.0000 8.08170e+006 8.08209e+006
74.0000 8.08202e+006 8.08220e+006
75.0000 8.08202e+006 8.08230e+006
76.0000 8.08202e+006 8.08239e+006
77.0000 8.08233e+006 8.08257e+006
78.0000 8.08233e+006 8.08273e+006
79.0000 8.08264e+006 8.08288e+006
80.0000 8.08264e+006 8.08300e+006
81.0000 8.08295e+006 8.08312e+006
82.0000 8.08295e+006 8.08323e+006
83.0000 8.08295e+006 8.08333e+006
84.0000 8.08327e+006 8.08341e+006
85.0000 8.08327e+006 8.08359e+006
86.0000 8.08327e+006 8.08375e+006
87.0000 8.08358e+006 8.08390e+006
88.0000 8.08358e+006 8.08403e+006
89.0000 8.08389e+006 8.08414e+006
90.0000 8.08389e+006 8.08425e+006
91.0000 8.08420e+006 8.08435e+006
92.0000 8.08420e+006 8.08443e+006
93.0000 8.08420e+006 8.08461e+006
94.0000 8.08452e+006 8.08478e+006
95.0000 8.08452e+006 8.08492e+006
96.0000 8.08483e+006 8.08505e+006
97.0000 8.08483e+006 8.08517e+006
98.0000 8.08514e+006 8.08527e+006
99.0000 8.08514e+006 8.08538e+006
100.000 8.08514e+006 8.08546e+006
101.000 8.08514e+006 8.08564e+006
102.000 8.08545e+006 8.08580e+006
103.000 8.08577e+006 8.08595e+006
104.000 8.08577e+006 8.08607e+006
105.000 8.08577e+006 8.08619e+006
106.000 8.08608e+006 8.08630e+006
107.000 8.08608e+006 8.08640e+006
108.000 8.08608e+006 8.08648e+006
109.000 8.08639e+006 8.08666e+006
110.000 8.08639e+006 8.08683e+006
111.000 8.08670e+006 8.08697e+006
112.000 8.08670e+006 8.08710e+006
113.000 8.08702e+006 8.08722e+006
114.000 8.08702e+006 8.08732e+006
115.000 8.08702e+006 8.08742e+006
116.000 8.08733e+006 8.08751e+006
117.000 8.08733e+006 8.08769e+006
118.000 8.08764e+006 8.08785e+006
119.000 8.08764e+006 8.08800e+006
120.000 8.08795e+006 8.08812e+006
121.000 8.08795e+006 8.08824e+006
122.000 8.08795e+006 8.08835e+006
123.000 8.08827e+006 8.08845e+006
124.000 8.08827e+006 8.08853e+006
125.000 8.08827e+006 8.08871e+006
126.000 8.08858e+006 8.08888e+006
127.000 8.08858e+006 8.08902e+006
128.000 8.08889e+006 8.08915e+006
129.000 8.08889e+006 8.08926e+006
130.000 8.08920e+006 8.08937e+006
131.000 8.08920e+006 8.08947e+006
132.000 8.08920e+006 8.08956e+006
133.000 8.08952e+006 8.08973e+006
134.000 8.08952e+006 8.08990e+006
135.000 8.08983e+006 8.09004e+006
136.000 8.08983e+006 8.09017e+006
137.000 8.09014e+006 8.09029e+006
138.000 8.09014e+006 8.09039e+006
139.000 8.09014e+006 8.09050e+006
140.000 8.09046e+006 8.09058e+006
141.000 8.09046e+006 8.09076e+006
142.000 8.09046e+006 8.09092e+006
143.000 8.09077e+006 8.09107e+006
144.000 8.09077e+006 8.09120e+006
145.000 8.09108e+006 8.09131e+006
146.000 8.09108e+006 8.09142e+006
147.000 8.09139e+006 8.09152e+006
148.000 8.09139e+006 8.09160e+006
149.000 8.09139e+006 8.09178e+006
150.000 8.09170e+006 8.09195e+006
151.000 8.09170e+006 8.09209e+006
152.000 8.09202e+006 8.09222e+006
153.000 8.09202e+006 8.09234e+006
154.000 8.09202e+006 8.09244e+006
155.000 8.09233e+006 8.09254e+006
156.000 8.09233e+006 8.09263e+006
157.000 8.09233e+006 8.09281e+006
158.000 8.09264e+006 8.09297e+006
159.000 8.09295e+006 8.09312e+006
160.000 8.09295e+006 8.09324e+006
161.000 8.09295e+006 8.09336e+006
162.000 8.09327e+006 8.09347e+006
163.000 8.09327e+006 8.09357e+006
164.000 8.09327e+006 8.09365e+006
165.000 8.09358e+006 8.09383e+006
166.000 8.09358e+006 8.09400e+006
167.000 8.09389e+006 8.09414e+006
168.000 8.09389e+006 8.09427e+006
169.000 8.09420e+006 8.09438e+006
170.000 8.09420e+006 8.09449e+006
171.000 8.09420e+006 8.09459e+006
172.000 8.09452e+006 8.09468e+006
173.000 8.09452e+006 8.09486e+006
174.000 8.09483e+006 8.09502e+006
175.000 8.09483e+006 8.09517e+006
176.000 8.09514e+006 8.09529e+006
177.000 8.09514e+006 8.09541e+006
178.000 8.09514e+006 8.09552e+006
179.000 8.09545e+006 8.09562e+006
180.000 8.09545e+006 8.09570e+006
181.000 8.09545e+006 8.09588e+006
182.000 8.09577e+006 8.09604e+006
183.000 8.09577e+006 8.09619e+006
184.000 8.09608e+006 8.09632e+006
185.000 8.09608e+006 8.09643e+006
186.000 8.09639e+006 8.09654e+006
187.000 8.09639e+006 8.09664e+006
188.000 8.09639e+006 8.09672e+006
189.000 8.09670e+006 8.09690e+006
190.000 8.09670e+006 8.09707e+006
191.000 8.09702e+006 8.09721e+006
192.000 8.09702e+006 8.09734e+006
193.000 8.09702e+006 8.09746e+006
194.000 8.09733e+006 8.09756e+006
195.000 8.09733e+006 8.09766e+006
196.000 8.09764e+006 8.09775e+006
197.000 8.09764e+006 8.09793e+006
198.000 8.09764e+006 8.09809e+006
199.000 8.09795e+006 8.09824e+006
200.000 8.09795e+006 8.09836e+006
201.000 8.09827e+006 8.09848e+006
202.000 8.09827e+006 8.09859e+006
203.000 8.09827e+006 8.09869e+006
204.000 8.09858e+006 8.09877e+006
205.000 8.09858e+006 8.09895e+006
206.000 8.09889e+006 8.09912e+006
207.000 8.09889e+006 8.09926e+006
208.000 8.09920e+006 8.09939e+006
209.000 8.09920e+006 8.09950e+006
210.000 8.09920e+006 8.09961e+006
211.000 8.09952e+006 8.09971e+006
212.000 8.09952e+006 8.09980e+006
213.000 8.09952e+006 8.09998e+006
214.000 8.09983e+006 8.10014e+006
215.000 8.09983e+006 8.10029e+006
216.000 8.10014e+006 8.10041e+006
217.000 8.10014e+006 8.10053e+006
218.000 8.10045e+006 8.10064e+006
219.000 8.10045e+006 8.10074e+006
220.000 8.10045e+006 8.10082e+006
221.000 8.10077e+006 8.10100e+006
222.000 8.10077e+006 8.10116e+006
223.000 8.10108e+006 8.10131e+006
224.000 8.10108e+006 8.10144e+006
225.000 8.10139e+006 8.10155e+006
226.000 8.10139e+006 8.10166e+006
227.000 8.10139e+006 8.10176e+006
228.000 8.10170e+006 8.10184e+006
229.000 8.10170e+006 8.10202e+006
230.000 8.10170e+006 8.10219e+006
231.000 8.10202e+006 8.10233e+006
232.000 8.10202e+006 8.10246e+006
233.000 8.10233e+006 8.10258e+006
234.000 8.10233e+006 8.10268e+006
235.000 8.10264e+006 8.10279e+006
236.000 8.10264e+006 8.10287e+006
237.000 8.10264e+006 8.10305e+006
238.000 8.10296e+006 8.10321e+006
239.000 8.10296e+006 8.10336e+006
240.000 8.10327e+006 8.10348e+006
241.000 8.10327e+006 8.10360e+006
242.000 8.10358e+006 8.10371e+006
243.000 8.10358e+006 8.10381e+006
244.000 8.10358e+006 8.10389e+006
245.000 8.10358e+006 8.10407e+006
246.000 8.10389e+006 8.10424e+006
247.000 8.10420e+006 8.10438e+006
248.000 8.10420e+006 8.10451e+006
249.000 8.10420e+006 8.10463e+006
250.000 8.10452e+006 8.10473e+006
251.000 8.10452e+006 8.10483e+006
252.000 8.10452e+006 8.10492e+006
253.000 8.10483e+006 8.10510e+006
254.000 8.10483e+006 8.10526e+006
255.000 8.10514e+006 8.10541e+006
256.000 8.10514e+006 8.10553e+006
257.000 8.10545e+006 8.10565e+006
258.000 8.10545e+006 8.10576e+006
259.000 8.10545e+006 8.10586e+006
260.000 8.10577e+006 8.10594e+006
261.000 8.10577e+006 8.10612e+006
262.000 8.10608e+006 8.10629e+006
263.000 8.10608e+006 8.10643e+006
264.000 8.10639e+006 8.10656e+006
265.000 8.10639e+006 8.10667e+006
266.000 8.10639e+006 8.10678e+006
267.000 8.10670e+006 8.10688e+006
268.000 8.10670e+006 8.10697e+006
269.000 8.10670e+006 8.10714e+006
270.000 8.10702e+006 8.10731e+006
271.000 8.10702e+006 8.10745e+006
272.000 8.10733e+006 8.10758e+006
273.000 8.10733e+006 8.10770e+006
274.000 8.10764e+006 8.10780e+006
275.000 8.10764e+006 8.10791e+006
276.000 8.10764e+006 8.10799e+006
277.000 8.10795e+006 8.10817e+006
278.000 8.10795e+006 8.10833e+006
279.000 8.10827e+006 8.10848e+006
280.000 8.10827e+006 8.10861e+006
281.000 8.10858e+006 8.10872e+006
282.000 8.10858e+006 8.10883e+006
283.000 8.10858e+006 8.10893e+006
284.000 8.10889e+006 8.10901e+006
285.000 8.10889e+006 8.10919e+006
286.000 8.10889e+006 8.10936e+006
287.000 8.10920e+006 8.10950e+006
288.000 8.10920e+006 8.10963e+006
289.000 8.10952e+006 8.10975e+006
290.000 8.10952e+006 8.10985e+006
291.000 8.10983e+006 8.10995e+006
292.000 8.10983e+006 8.11004e+006
293.000 8.10983e+006 8.11022e+006
294.000 8.11014e+006 8.11038e+006
295.000 8.11014e+006 8.11053e+006
296.000 8.11045e+006 8.11065e+006
297.000 8.11045e+006 8.11077e+006
298.000 8.11045e+006 8.11088e+006
299.000 8.11077e+006 8.11098e+006
300.000 8.11077e+006 8.11106e+006
301.000 8.11077e+006 8.11124e+006
302.000 8.11108e+006 8.11141e+006
303.000 8.11139e+006 8.11155e+006
304.000 8.11139e+006 8.11168e+006
305.000 8.11139e+006 8.11179e+006
306.000 8.11170e+006 8.11190e+006
307.000 8.11170e+006 8.11200e+006
308.000 8.11170e+006 8.11209e+006
309.000 8.11202e+006 8.11227e+006
310.000 8.11202e+006 8.11272e+006
311.000 8.11264e+006 8.11319e+006
312.000 8.11295e+006 8.11366e+006
313.000 8.11358e+006 8.11414e+006
314.000 8.11389e+006 8.11461e+006
315.000 8.11452e+006 8.11508e+006
316.000 8.11483e+006 8.11556e+006
317.000 8.11545e+006 8.11603e+006
318.000 8.11577e+006 8.11650e+006
319.000 8.11639e+006 8.11698e+006
320.000 8.11670e+006 8.11745e+006
321.000 8.11733e+006 8.11793e+006
322.000 8.11764e+006 8.11840e+006
323.000 8.11827e+006 8.11887e+006
324.000 8.11858e+006 8.11932e+006
325.000 8.11920e+006 8.11980e+006
326.000 8.11952e+006 8.12027e+006
327.000 8.12014e+006 8.12074e+006
328.000 8.12045e+006 8.12122e+006
329.000 8.12108e+006 8.12169e+006
330.000 8.12139e+006 8.12217e+006
331.000 8.12202e+006 8.12264e+006
332.000 8.12233e+006 8.12311e+006
333.000 8.12295e+006 8.12356e+006
334.000 8.12327e+006 8.12404e+006
335.000 8.12389e+006 8.12451e+006
336.000 8.12420e+006 8.12498e+006
337.000 8.12483e+006 8.12546e+006
338.000 8.12514e+006 8.12593e+006
339.000 8.12577e+006 8.12630e+006
340.000 8.12608e+006 8.12649e+006
341.000 8.12639e+006 8.12665e+006
342.000 8.12639e+006 8.12680e+006
343.000 8.12670e+006 8.12693e+006
344.000 8.12670e+006 8.12705e+006
345.000 8.12702e+006 8.12716e+006
346.000 8.12702e+006 8.12726e+006
347.000 8.12702e+006 8.12735e+006
348.000 8.12733e+006 8.12753e+006
349.000 8.12733e+006 8.12770e+006
350.000 8.12764e+006 8.12784e+006
351.000 8.12764e+006 8.12797e+006
352.000 8.12795e+006 8.12809e+006
353.000 8.12795e+006 8.12821e+006
354.000 8.12795e+006 8.12831e+006
355.000 8.12827e+006 8.12840e+006
356.000 8.12827e+006 8.12858e+006
357.000 8.12827e+006 8.12874e+006
358.000 8.12858e+006 8.12889e+006
359.000 8.12858e+006 8.12902e+006
360.000 8.12889e+006 8.12914e+006
361.000 8.12889e+006 8.12925e+006
362.000 8.12920e+006 8.12936e+006
363.000 8.12920e+006 8.12944e+006
364.000 8.12920e+006 8.12963e+006
365.000 8.12952e+006 8.12979e+006
366.000 8.12952e+006 8.12994e+006
367.000 8.12983e+006 8.13007e+006
368.000 8.12983e+006 8.13019e+006
369.000 8.13014e+006 8.13030e+006
370.000 8.13014e+006 8.13040e+006
371.000 8.13014e+006 8.13049e+006
372.000 8.13045e+006 8.13067e+006
373.000 8.13045e+006 8.13084e+006
374.000 8.13077e+006 8.13098e+006
375.000 8.13077e+006 8.13111e+006
376.000 8.13108e+006 8.13123e+006
377.000 8.13108e+006 8.13135e+006
378.000 8.13108e+006 8.13145e+006
379.000 8.13139e+006 8.13154e+006
380.000 8.13139e+006 8.13172e+006
381.000 8.13170e+006 8.13188e+006
382.000 8.13170e+006 8.13203e+006
383.000 8.13202e+006 8.13216e+006
384.000 8.13202e+006 8.13228e+006
385.000 8.13202e+006 8.13239e+006
386.000 8.13233e+006 8.13250e+006
387.000 8.13233e+006 8.13258e+006
388.000 8.13233e+006 8.13277e+006
389.000 8.13264e+006 8.13293e+006
390.000 8.13264e+006 8.13308e+006
391.000 8.13295e+006 8.13321e+006
392.000 8.13295e+006 8.13333e+006
393.000 8.13327e+006 8.13344e+006
394.000 8.13327e+006 8.13354e+006
395.000 8.13327e+006 8.13363e+006
396.000 8.13358e+006 8.13381e+006
397.000 8.13358e+006 8.13398e+006
398.000 8.13389e+006 8.13412e+006
399.000 8.13389e+006 8.13425e+006
400.000 8.13421e+006 8.13437e+006
401.000 8.13421e+006 8.13449e+006
402.000 8.13421e+006 8.13459e+006
403.000 8.13452e+006 8.13468e+006
404.000 8.13452e+006 8.13486e+006
405.000 8.13483e+006 8.13502e+006
406.000 8.13483e+006 8.13517e+006
407.000 8.13514e+006 8.13530e+006
408.000 8.13514e+006 8.13542e+006
409.000 8.13514e+006 8.13553e+006
410.000 8.13545e+006 8.13564e+006
411.000 8.13545e+006 8.13572e+006
412.000 8.13545e+006 8.13591e+006
413.000 8.13577e+006 8.13607e+006
414.000 8.13577e+006 8.13622e+006
415.000 8.13608e+006 8.13635e+006
416.000 8.13608e+006 8.13647e+006
417.000 8.13639e+006 8.13658e+006
418.000 8.13639e+006 8.13668e+006
419.000 8.13639e+006 8.13677e+006
420.000 8.13670e+006 8.13695e+006
421.000 8.13670e+006 8.13712e+006
422.000 8.13702e+006 8.13726e+006
423.000 8.13702e+006 8.13739e+006
424.000 8.13733e+006 8.13751e+006
425.000 8.13733e+006 8.13762e+006
426.000 8.13733e+006 8.13773e+006
427.000 8.13764e+006 8.13782e+006
428.000 8.13764e+006 8.13800e+006
429.000 8.13795e+006 8.13816e+006
430.000 8.13795e+006 8.13831e+006
431.000 8.13827e+006 8.13844e+006
432.000 8.13827e+006 8.13856e+006
433.000 8.13827e+006 8.13867e+006
434.000 8.13858e+006 8.13878e+006
435.000 8.13858e+006 8.13886e+006
436.000 8.13858e+006 8.13905e+006
437.000 8.13889e+006 8.13921e+006
438.000 8.13889e+006 8.13935e+006
439.000 8.13920e+006 8.13949e+006
440.000 8.13920e+006 8.13961e+006
441.000 8.13952e+006 8.13972e+006
442.000 8.13952e+006 8.13982e+006
443.000 8.13952e+006 8.13991e+006
444.000 8.13983e+006 8.14009e+006
445.000 8.13983e+006 8.14026e+006
446.000 8.14014e+006 8.14040e+006
447.000 8.14014e+006 8.14053e+006
448.000 8.14045e+006 8.14065e+006
449.000 8.14045e+006 8.14076e+006
450.000 8.14045e+006 8.14087e+006
451.000 8.14077e+006 8.14096e+006
452.000 8.14077e+006 8.14114e+006
453.000 8.14108e+006 8.14130e+006
454.000 8.14108e+006 8.14145e+006
455.000 8.14139e+006 8.14158e+006
456.000 8.14139e+006 8.14170e+006
457.000 8.14139e+006 8.14181e+006
458.000 8.14170e+006 8.14192e+006
459.000 8.14170e+006 8.14200e+006
460.000 8.14170e+006 8.14218e+006
461.000 8.14202e+006 8.14235e+006
462.000 8.14233e+006 8.14249e+006
463.000 8.14233e+006 8.14262e+006
464.000 8.14233e+006 8.14275e+006
465.000 8.14264e+006 8.14286e+006
466.000 8.14264e+006 8.14296e+006
467.000 8.14264e+006 8.14305e+006
468.000 8.14295e+006 8.14323e+006
469.000 8.14295e+006 8.14340e+006
470.000 8.14327e+006 8.14354e+006
471.000 8.14327e+006 8.14367e+006
472.000 8.14358e+006 8.14379e+006
473.000 8.14358e+006 8.14390e+006
474.000 8.14389e+006 8.14401e+006
475.000 8.14389e+006 8.14410e+006
476.000 8.14389e+006 8.14428e+006
477.000 8.14420e+006 8.14444e+006
478.000 8.14420e+006 8.14459e+006
479.000 8.14452e+006 8.14472e+006
480.000 8.14452e+006 8.14484e+006
481.000 8.14452e+006 8.14495e+006
482.000 8.14483e+006 8.14506e+006
483.000 8.14483e+006 8.14514e+006
484.000 8.14483e+006 8.14532e+006
485.000 8.14514e+006 8.14549e+006
486.000 8.14545e+006 8.14563e+006
487.000 8.14545e+006 8.14576e+006
488.000 8.14545e+006 8.14589e+006
489.000 8.14577e+006 8.14600e+006
490.000 8.14577e+006 8.14610e+006
491.000 8.14608e+006 8.14619e+006
492.000 8.14608e+006 8.14637e+006
493.000 8.14608e+006 8.14654e+006
494.000 8.14639e+006 8.14668e+006
495.000 8.14639e+006 8.14681e+006
496.000 8.14670e+006 8.14693e+006
497.000 8.14670e+006 8.14704e+006
498.000 8.14702e+006 8.14715e+006
499.000 8.14702e+006 8.14723e+006
500.000 8.14702e+006 8.14742e+006
501.000 8.14733e+006 8.14758e+006
502.000 8.14733e+006 8.14773e+006
503.000 8.14764e+006 8.14786e+006
504.000 8.14764e+006 8.14798e+006
505.000 8.14795e+006 8.14809e+006
506.000 8.14795e+006 8.14819e+006
507.000 8.14795e+006 8.14828e+006
508.000 8.14827e+006 8.14846e+006
509.000 8.14827e+006 8.14863e+006
510.000 8.14858e+006 8.14877e+006
511.000 8.14858e+006 8.14890e+006
512.000 8.14889e+006 8.14902e+006
513.000 8.14889e+006 8.14914e+006
514.000 8.14889e+006 8.14924e+006
515.000 8.14920e+006 8.14933e+006
516.000 8.14920e+006 8.14951e+006
517.000 8.14920e+006 8.14967e+006
518.000 8.14952e+006 8.14982e+006
519.000 8.14952e+006 8.14995e+006
520.000 8.14983e+006 8.15007e+006
521.000 8.14983e+006 8.15018e+006
522.000 8.15014e+006 8.15029e+006
523.000 8.15014e+006 8.15037e+006
524.000 8.15014e+006 8.15056e+006
525.000 8.15045e+006 8.15072e+006
526.000 8.15045e+006 8.15087e+006
527.000 8.15077e+006 8.15100e+006
528.000 8.15077e+006 8.15112e+006
529.000 8.15108e+006 8.15123e+006
530.000 8.15108e+006 8.15133e+006
531.000 8.15108e+006 8.15142e+006
532.000 8.15139e+006 8.15160e+006
533.000 8.15139e+006 8.15177e+006
534.000 8.15170e+006 8.15191e+006
535.000 8.15170e+006 8.15204e+006
536.000 8.15202e+006 8.15216e+006
537.000 8.15202e+006 8.15228e+006
538.000 8.15202e+006 8.15238e+006
539.000 8.15233e+006 8.15247e+006
540.000 8.15233e+006 8.15265e+006
541.000 8.15233e+006 8.15281e+006
542.000 8.15264e+006 8.15296e+006
543.000 8.15264e+006 8.15309e+006
544.000 8.15295e+006 8.15321e+006
545.000 8.15295e+006 8.15332e+006
546.000 8.15327e+006 8.15343e+006
547.000 8.15327e+006 8.15351e+006
548.000 8.15327e+006 8.15370e+006
549.000 8.15358e+006 8.15386e+006
550.000 8.15358e+006 8.15401e+006
551.000 8.15389e+006 8.15414e+006
552.000 8.15389e+006 8.15426e+006
553.000 8.15420e+006 8.15437e+006
554.000 8.15420e+006 8.15447e+006
555.000 8.15420e+006 8.15456e+006
556.000 8.15452e+006 8.15474e+006
557.000 8.15452e+006 8.15491e+006
558.000 8.15483e+006 8.15505e+006
559.000 8.15483e+006 8.15518e+006
560.000 8.15514e+006 8.15530e+006
561.000 8.15514e+006 8.15542e+006
562.000 8.15514e+006 8.15552e+006
563.000 8.15545e+006 8.15561e+006
564.000 8.15545e+006 8.15579e+006
565.000 8.15577e+006 8.15595e+006
566.000 8.15577e+006 8.15610e+006
567.000 8.15608e+006 8.15623e+006
568.000 8.15608e+006 8.15635e+006
569.000 8.15608e+006 8.15646e+006
570.000 8.15639e+006 8.15657e+006
571.000 8.15639e+006 8.15665e+006
572.000 8.15639e+006 8.15684e+006
573.000 8.15670e+006 8.15700e+006
574.000 8.15670e+006 8.15715e+006
575.000 8.15702e+006 8.15728e+006
576.000 8.15702e+006 8.15740e+006
577.000 8.15733e+006 8.15751e+006
578.000 8.15733e+006 8.15761e+006
579.000 8.15733e+006 8.15770e+006
580.000 8.15764e+006 8.15788e+006
581.000 8.15764e+006 8.15805e+006
582.000 8.15795e+006 8.15819e+006
583.000 8.15795e+006 8.15832e+006
584.000 8.15827e+006 8.15844e+006
585.000 8.15827e+006 8.15855e+006
586.000 8.15827e+006 8.15866e+006
587.000 8.15858e+006 8.15875e+006
588.000 8.15858e+006 8.15893e+006
589.000 8.15889e+006 8.15909e+006
590.000 8.15889e+006 8.15924e+006
591.000 8.15920e+006 8.15937e+006
592.000 8.15920e+006 8.15949e+006
593.000 8.15920e+006 8.15960e+006
594.000 8.15952e+006 8.16008e+006
595.000 8.15983e+006 8.16055e+006
596.000 8.16045e+006 8.16102e+006
597.000 8.16077e+006 8.16150e+006
598.000 8.16139e+006 8.16195e+006
599.000 8.16170e+006 8.16242e+006
600.000 8.16233e+006 8.16289e+006
601.000 8.16264e+006 8.16337e+006
602.000 8.16327e+006 8.16384e+006
603.000 8.16358e+006 8.16431e+006
604.000 8.16420e+006 8.16479e+006
605.000 8.16452e+006 8.16526e+006
606.000 8.16514e+006 8.16574e+006
607.000 8.16545e+006 8.16621e+006
608.000 8.16608e+006 8.16666e+006
609.000 8.16639e+006 8.16713e+006
610.000 8.16702e+006 8.16761e+006
611.000 8.16733e+006 8.16808e+006
612.000 8.16795e+006 8.16855e+006
613.000 8.16827e+006 8.16903e+006
614.000 8.16889e+006 8.16950e+006
615.000 8.16920e+006 8.16998e+006
616.000 8.16983e+006 8.17045e+006
617.000 8.17014e+006 8.17090e+006
618.000 8.17077e+006 8.17137e+006
619.000 8.17108e+006 8.17185e+006
620.000 8.17170e+006 8.17232e+006
621.000 8.17202e+006 8.17279e+006
622.000 8.17264e+006 8.17327e+006
623.000 8.17295e+006 8.17345e+006
624.000 8.17327e+006 8.17361e+006
625.000 8.17358e+006 8.17376e+006
626.000 8.17358e+006 8.17388e+006
627.000 8.17358e+006 8.17400e+006
628.000 8.17389e+006 8.17411e+006
629.000 8.17389e+006 8.17421e+006
630.000 8.17389e+006 8.17429e+006
631.000 8.17420e+006 8.17447e+006
632.000 8.17420e+006 8.17464e+006
633.000 8.17452e+006 8.17478e+006
634.000 8.17452e+006 8.17491e+006
635.000 8.17483e+006 8.17502e+006
636.000 8.17483e+006 8.17513e+006
637.000 8.17483e+006 8.17523e+006
638.000 8.17514e+006 8.17532e+006
639.000 8.17514e+006 8.17550e+006
640.000 8.17545e+006 8.17566e+006
641.000 8.17545e+006 8.17580e+006
642.000 8.17577e+006 8.17593e+006
643.000 8.17577e+006 8.17605e+006
644.000 8.17577e+006 8.17615e+006
645.000 8.17608e+006 8.17626e+006
646.000 8.17608e+006 8.17634e+006
647.000 8.17608e+006 8.17652e+006
648.000 8.17639e+006 8.17668e+006
649.000 8.17639e+006 8.17683e+006
650.000 8.17670e+006 8.17696e+006
651.000 8.17670e+006 8.17707e+006
652.000 8.17702e+006 8.17718e+006
653.000 8.17702e+006 8.17728e+006
654.000 8.17702e+006 8.17736e+006
655.000 8.17733e+006 8.17754e+006
656.000 8.17733e+006 8.17771e+006
657.000 8.17764e+006 8.17785e+006
658.000 8.17764e+006 8.17798e+006
659.000 8.17795e+006 8.17810e+006
660.000 8.17795e+006 8.17820e+006
661.000 8.17795e+006 8.17830e+006
662.000 8.17827e+006 8.17839e+006
663.000 8.17827e+006 8.17857e+006
664.000 8.17827e+006 8.17873e+006
665.000 8.17858e+006 8.17888e+006
666.000 8.17858e+006 8.17900e+006
667.000 8.17889e+006 8.17912e+006
668.000 8.17889e+006 8.17923e+006
669.000 8.17920e+006 8.17933e+006
670.000 8.17920e+006 8.17941e+006
671.000 8.17920e+006 8.17959e+006
672.000 8.17952e+006 8.17976e+006
673.000 8.17952e+006 8.17990e+006
674.000 8.17983e+006 8.18003e+006
675.000 8.17983e+006 8.18014e+006
676.000 8.17983e+006 8.18025e+006
